建 设 单 位(或招标人) | 黄冈市莲信投资开发有限公司 |
项 目 名 称 | 白莲河水库入库污染物通量监测与总量管理项目 |
项 目 编 号 | |
项 目 地 点 | 位于白莲河示范区白莲河水库 |
建设(招标)内容 | 本项目建设内容包括两个部分:第一部分为污染物通量监测系统。该部分共建设一体化微型水质-水文-气象自动监测站14座,浮船式水质-水文-气象自动监测站6座。第二部分为污染物通量总量管理平台,该部分包括污染物通量总量管理软件平台以及配套的软硬件。 |
总投资额(万元) | 2418.2 |
立项批准文号 | 莲政发发改审批[2022]21号 |
登记完成时间 | 2024/05/28 |
预计发包时间 | 2024/05/29 |
联系人 | |
联系电话 |