招标评标结果公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBHZ-202308GL-006001001
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄州大道(北)沿线综合能力提升工程(EPC)黄州大道(北)沿线综合能力提升工程(EPC)于2023年08月17日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2023年09月12日在黄州开标一厅开标,并于2023年09月12日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,黄冈市黄州区公路事业发展中心已经确认评标结果,现进行评标结果公示。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2023年09月14日至2023年09月18日(北京时间)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:黄冈市黄州区公路事业发展中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:黄州区东门路47号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:周霖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0713-8385893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:湖北华益工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:黄冈市黄州区中环路40号天禧大厦7楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:湖北华益工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0713-8616256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门:黄冈市黄州区交通运输局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:黄州区黄州大道北8号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0713-8699750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:黄州区公共资源交易监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:黄冈市黄州区黄州大道102号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:监管督查股 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0713-8876169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:中交第二航务工程局有限公司、湖北省林业勘察设计院 建安工程费费率报价:96.0%,勘察设计费费率报价:54.68%;中国一冶集团有限公司、国家林业局昆明勘察设计院、武汉市园林建筑规划设计研究院有限公司 建安工程费费率报价:96.82%,勘察设计费费率报价:54.83%;中铁十一局集团有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司建安工程费费率报价:96.8%,勘察设计费费率报价:54.7%;中铁十六局集团有限公司、厦门中平公路勘察设计院有限公司建安工程费费率报价:96.85%,勘察设计费费率报价:54.87%;中交第二公路工程局有限公司、湖南省农林工业勘察设计研究总院建安工程费费率报价:96.99%,勘察设计费费率报价:54.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:湖北华益工程咨询有限公司 (盖单位章)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年09月13日
|