新建宜昌至涪陵高速铁路(湖北段)站前工程招标文件澄清公告(2)
编号:HBSJ-202405TL-030002001~030002014
各投标人:
经研究,对新建宜昌至涪陵高速铁路(湖北段)站前工程(项目名称)YFHBZQ-2~YFHBZQ-14、YFHBZQ-16(标段名称)施工总价承包招标文件,作如下澄清:
本公告是招标文件的修改和补充,是构成招标文件的一个组成部分,应与招标文件共同阅读。如果招标文件、澄清公告(1)与澄清公告(2)发生矛盾,以澄清公告(2)为准。
第一次澄清公告后,YFHBZQ-6、YFHBZQ-13最高投标限价、安全生产费、总承包风险费略有修改,请各投标人以本次发布的各标段按单元划分的最高投标限价、安全生产费、总承包风险费为准。
新建宜涪高铁湖北段站前工程标段最高投标限价表 | ||||||
序号 | 标段 | 单元 | 单位 | 最高投标限价 | 安全生产费 | 总承包风险费 |
1 | YFHBZQ-2 | 中铁大桥院 | 元 | 4558529467 | 133279986 | 65397776 |
2 | YFHBZQ-3 | 中铁设计范围 | 元 | 3955531307 | 121451521 | 56661278 |
铁四院范围 | 元 | 53389458 | 7329479 | 680689 | ||
标段合计 | 元 | 4008920765 | 128781000 | 57341967 | ||
3 | YFHBZQ-4 | 中铁设计范围 | 元 | 4087356215 | 119539080 | 58637692 |
铁四院范围 | 元 | 85485556 | 2502749 | 1226347 | ||
标段合计 | 元 | 4172841771 | 122041829 | 59864039 | ||
4 | YFHBZQ-5 | 铁四院范围 | 元 | 3068940260 | 91863248 | 43996212 |
5 | YFHBZQ-6 | 铁四院范围 | 元 | 2908840247 | 87619211 | 41692922 |
6 | YFHBZQ-7 | 铁四院范围 | 元 | 2880670769 | 86110840 | 41298915 |
7 | YFHBZQ-8 | 铁四院范围 | 元 | 3200760098 | 95601629 | 45889041 |
8 | YFHBZQ-9 | 铁四院范围 | 元 | 3649853782 | 108119619 | 52340899 |
9 | YFHBZQ-10 | 铁四院范围 | 元 | 3650153388 | 107986160 | 52347299 |
10 | YFHBZQ-11 | 铁四院范围 | 元 | 3452090236 | 102506328 | 49501240 |
11 | YFHBZQ-12 | 铁四院范围 | 元 | 3624604034 | 107500635 | 51976898 |
12 | YFHBZQ-13 | 铁四院范围 | 元 | 92133307 | 2697374 | 1321713 |
铁二院范围 | 元 | 2841378103 | 82187786 | 40776212 | ||
标段合计 | 元 | 2933511410 | 84885160 | 42097925 | ||
13 | YFHBZQ-14 | 铁二院范围 | 元 | 3029344225 | 88494848 | 43460828 |
14 | YFHBZQ-16 | 铁二院范围 | 元 | 3458891975 | 102385322 | 49603547 |
2024年12月06日