招标文件澄清通知
编号: HBSJ-202108TL-043036
各投标人:
经研究,对新建沪渝蓉高速铁路武汉至宜昌段汉川东至宜昌北第十一批次建管甲供物资(项目名称) QC01、QC02(包件号) 运维工机具(汽车)(物资名称)第二次招标文件,作如下澄清:
一、招标文件答疑
QC01包件(汽车):
1.因下载招标文件为 PDF格式,其中表格显示不全,为避免遗漏、错失重要信息,请提供完整版第五章·供货要求中第一节·设备需求一览表。
答:供货清单以下表为准。
招标人名称:长江沿岸铁路集团湖北有限公司
招标编号:HBSJ-202108TL-043036 包件号:QC01
设备序号 | 项目编号 | 项目简称 | 设备名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
1 | HBSJ-202108TL-043036 | 武宜铁路 | 生产抢修指挥车 | 辆 | 2 | 荆门西综合维修车间 | 供电段 | 投标车辆必须按照国家标准生产的合格整车,表面无划伤,无碰撞,各项技术指标完全符合国家检测标准及产品出厂标准 | 具有合法上牌手续,投标人负责上牌 | 以买方的通知为准 | ||
2 | 生产抢修指挥车 | 辆 | 1 | 荆门西维修车间 | 供电段 | |||||||
3 | 生产抢修指挥车 | 辆 | 1 | 天门北维修车间 | 工务段 | |||||||
4 | 生产抢修指挥车 | 辆 | 1 | 荆门西综合维修车间 | 工务段 | |||||||
5 | 生产抢修指挥车 | 辆 | 2 | 荆门西车间、天门北工区各1辆 | 通信段 | |||||||
6 | 生产抢修指挥车 | 辆 | 1 | 荆门西车间 | 电务段 | |||||||
7 | 生产抢修指挥车 | 辆 | 1 | 宜昌北维修车间 | 工务段 | |||||||
8 | 生产抢修指挥车 | 辆 | 1 | 宜昌北综合维修车间 | 电务段 |
QC02包件:
1.第五章(供货要求),第二节(技术规格书),QC02包件第三点:维修工具车(面包车),序号19,ABS+EBD/CBC,其中“/”表示什么意思? 谢谢!。
答:ABS+EBD或者ABS+CBC。
2.本项目的第五章(供货要求),第二节(技术规格书),QC02包件第三点:维修工具车(面包车),经调查响应该参数的面包车型较少,建议改成燃油类型:柴油,变速器类型:手动挡,或者外形尺寸改为:长(mm)5000≤L≤5500的车型。 谢谢!
答:燃油类型修改为:柴油或者汽油,变速器类型:自动挡,外形尺寸修改为:长(mm)5000≤L≤5500的车型。
3.因下载招标文件为 PDF格式,其中表格显示不全,为避免遗漏、错失重要信息,请提供完整版第五章·供货要求中第一节·设备需求一览表。
答:供货清单以下表为准。
招标人名称:长江沿岸铁路集团湖北有限公司
招标编号:HBSJ-202108TL-043036 包件号:QC02
设备序号 | 项目编号 | 项目简称 | 设备名称 | 规格型号 | 标准或图号 | 计量单位 | 数量 | 交货地点 | 收货人 | 交货状态 | 交货条件 | 交货期 |
1 | HBSJ-202108TL-043036 | 武宜铁路 | 工具车(皮卡) | 辆 | 3 | 汉川东综合维修工区 | 供电段 | 投标车辆必须按照国家标准生产的合格整车,表面无划伤,无碰撞,各项技术指标完全符合国家检测标准及产品出厂标准 | 具有合法上牌手续,投标人负责上牌 | 以买方的通知为准 | ||
2 | 工程车(9座) | 辆 | 6 | 荆门西综合维修车间 | 供电段 | |||||||
3 | 工具车(皮卡) | 辆 | 1 | 荆门西维修车间 | 供电段 | |||||||
4 | 工程车(9座) | 辆 | 1 | 荆门西维修车间 | 供电段 | |||||||
5 | 工程车(9座) | 辆 | 1 | 天门北综合维修车间 | 房建段 | |||||||
6 | 工程车(9座) | 辆 | 1 | 荆门西综合维修车间 | 房建段 | |||||||
7 | 工具车(皮卡) | 辆 | 1 | 汉川东综合维修工区 | 房建段 | |||||||
8 | 工程车(13座) | 辆 | 2 | 汉川东维修工区 | 工务段 | |||||||
9 | 工程车(9座) | 辆 | 3 | 天门北维修车间 | 工务段 | |||||||
10 | 工程车(13座) | 辆 | 1 | 天门北维修车间 | 工务段 | |||||||
11 | 工程车(9座) | 辆 | 1 | 钟祥南综合维修工区 | 工务段 | |||||||
12 | 工程车(9座) | 辆 | 4 | 荆门西综合维修车间 | 工务段 | |||||||
13 | 工程车(13座) | 辆 | 1 | 荆门西维修车间 | 工务段 | |||||||
14 | 工程车(9座) | 辆 | 3 | 天门车间 | 电务段 | |||||||
15 | 工程车(9座) | 辆 | 2 | 荆门西综合维修车间 | 电务段 | |||||||
16 | 面包车 | 辆 | 1 | 宜昌北动车运用所 | 动车段 | |||||||
17 | 小型皮卡车 | 辆 | 1 | 宜昌北动车运用所 | 动车段 | |||||||
18 | 工程车(9座) | 辆 | 1 | 宜昌北综合维修车间 | 房建段 | |||||||
19 | 工程车(9座) | 辆 | 1 | 当阳西维修工区 | 工务段 | |||||||
20 | 工程车(9座) | 辆 | 1 | 宜昌北维修车间 | 工务段 | |||||||
21 | 维修工具车(面包车) | 辆 | 2 | 荆门西通信车间1辆,宜昌北通信工区1辆 | 电务段 | |||||||
22 | 工程车(9座) | 辆 | 2 | 宜昌北综合维修车间 | 电务段 |
4.基于我们服务于同类项目的经验,为确保车辆在未来使用中实现效率最大化。
澄清点:
我们理解“单开下翻尾门”能满足基本的货物存取需求。为准确响应,需请贵方确认其开启方向(左开/右开)。
优化建议:
考虑到车辆在实际运营中可能遇到的多样化场景(如靠墙停放、狭窄空间作业),“对开下翻尾门”或 “双开尾门” 能提供更大的灵活性。
其优势在于:
空间适应性更强: 在空间受限时,可仅开启一扇门进行作业。
装卸效率更高: 完全开启后,可获得远超单开门的最大开口宽度,便于叉车等设备双向作业。
安全性好: 大风天气下,对开门因单扇门更轻,更易控制。
答:尾门开启形式修改为“双开尾门”。
对原招标文件进行上述调整后,形成的答疑澄清文件已上传交易系统,请各投标人自行下载答疑澄清文件并以该文件为依据编制电子投标文件,如有与本澄清通知不一致的地方,以本澄清通知为准。
招标人: 长江沿岸铁路集团湖北有限公司(盖单位章)
2025年 9 月 30 日