招标评标结果公示
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号:HBDW-202404SL-002001001
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招标概况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大悟县姚河灌区续建配套与节水改造项目大悟县姚河灌区续建配套与节水改造项目设计采购施工工程总承包(EPC)于2024年04月18日在湖北省电子招投标交易平台发布招标公告,2024年05月14日在大悟开标一室开标,并于2024年05月14日完成评标工作。根据评标委员会提交的评标报告,大悟县姚河丰店彭店灌区续建配套与节水改造工程建设管理办公室已经确认评标结果,现进行评标结果公示。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、评标结果
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、评标情况
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示时间
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期为2024年05月16日至2024年05月20日(北京时间)。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、异议与投诉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复。作出答复前,将暂停招标投标活动。
投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、联系方式
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 标 人:大悟县姚河丰店彭店灌区续建配套与节水改造工程建设管理办公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:湖北省孝感市大悟县城关镇长征南路36号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘胜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0712-7248817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招标代理机构:湖北天喜工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:孝感市西湖明珠清风苑4号楼2单元0506室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:崔小妹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):15971198106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行业主管部门:大悟县水利和湖泊局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:大悟县水利和湖泊局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0712-7222817 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共资源交易综合监管机构:大悟县公共资源交易监督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:大悟县政务服务中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:蒋超 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话(传真):0712-7585579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注说明:第一中标候选人: 湖北大禹建设股份有限公司 、湖北容海建设工程有限公司、孝感市水利勘测设计院有限公司,工程费投标报价取费系数98%,工程费投标价94481604.00元;施工图勘察设计费取费系数78.8%,施工图勘察设计投标价1982371.60元, 基本预备费5406900元,投标总价101870876元;第二中标候选人:河南大河水利工程有限公司、宜昌市水利水电勘察设计院有限公司,工程费投标报价取费系数98.66%,工程费投标价95117908.68元;施工图勘察设计费取费系数79.59%,施工图勘察设计投标价2002245.63元, 基本预备费5406900元,投标总价102527054元;第三中标候选人湖北浩朗建设工程有限公司、 随州市水利水电规划勘测设计院,工程费投标报价取费系数98.6%,工程费投标价95060062.80元;施工图勘察设计费取费系数79.6%,施工图勘察设计投标价2002497.20元, 基本预备费5406900元,投标总价102469460元; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人\招标代理机构:湖北天喜工程咨询有限公司 (盖单位章)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年05月15日
|