工程建设项目招标计划表 | |||||
项 目 概 况 | 项目名称 | 松滋市水利基础设施补短板建设项目 | |||
项目法人或招标人名称 | 松滋金投城乡资源开发管理有限公司 | ||||
项目批准文号 | 《湖北省固定资产投资项目备案证》 项目代码:2411-421087-04-01-129513 | ||||
建设内容 | 本项目在松滋市深入开展水利基础设施补短板建设,主要完成河道综合治理工程、泵站改扩建工程、松滋市2024年水利工程险情隐患整治工程以及2025年白蚁等害堤动物防治工程。 | ||||
建设地点 | 松滋市 | ||||
投资估算 | 19578.43万元 | ||||
资金来源 | 企业自筹 | ||||
招 标 计 划 | 标段名称 | 招标范围(内容) | 合同估算价(万元) | 预估工期(日历天)(服务期、供货期) | 拟招标时间 |
河道综合治理工程 | 施工图纸及工程量清单范围内 | 9922.13 | 240日历天 | 2025年2月1日 | |
泵站改扩建工程(张家坡泵站) | 施工图纸及工程量清单范围内 | 959.79 | 240日历天 | 2025年2月1日 | |
泵站改扩建工程(同太湖泵站) | 施工图纸及工程量清单范围内 | 1277.22 | 240日历天 | 2025年2月1日 | |
松滋市2024年水利工程险情隐患整治工程 | 施工图纸及工程量清单范围内 | 1068.12 | 240日历天 | 2024年12月22日 | |
2025年白蚁等害堤动物防治工程 | 施工图纸及工程量清单范围内 | 200.00 | 240日历天 | 2025年2月1日 | |
备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | ||||
项目法人(招标人):松滋金投城乡资源开发管理有限公司 | |||||
地址:松滋市新江口街道贺炳炎大道266号 | |||||
联系人:胡兴亚 | |||||
联系电话:13872209566 | |||||
2024-11-22 |