建 设 单 位(或招标人) | 潜江市万福河河道治理工程项目建设管理办公室 |
项 目 名 称 | 潜江市万福河河道治理工程 |
项 目 编 号 | |
项 目 地 点 | 潜江市 |
建设(招标)内容 | 万福河是潜江市田南片的主要排水干渠之一。北起浩口枯树港,流经潜江市浩口镇、后湖管理区、龙湾镇、张金镇至万福闸入四湖总干渠,全长24.30km,排涝面积251km2。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252-2017)、《灌溉与排水工程设计标准》(GB50288-2018)和《堤防工程设计规范》(GB50286-2013)相关规定,万福河堤防级别为5级,穿堤涵闸按灌排设计流量确定级别为5级,泵站根据装机流量和功率确定工程级别为4级。 潜江市万福河河道治理工程具体建设内容如下: (1)河道疏浚 桩号0+000~15+900、18+100~24+200段河道疏浚,总长22.0km。 (2)河道衬砌 桩号8+800~11+950(左右岸)岸坡整治,总长3.15km。 (3)堤防加固 堤防险段整治,包括堤防加固、内压台填筑以及堤顶防汛通道。 (4)穿堤建筑物 重建穿堤建筑物10处,包括朝阳闸重建(0+900左岸)、詹家台闸重建(14+480右岸)、竺场箱涵闸重建(15+900右岸)、浩口村六组涵闸重建(0+640右岸)、赵河村九组涵闸重建(10+250右岸)、赵河村四组涵闸重建(12+150左岸)、帅桥村一组农桥重建(13+250)、帅桥村七组农桥重建(15+300)、长咀泵站重建(3+200左岸)、竺场泵站重建(17+000左岸)。 |
总投资额(万元) | 4450.0 |
立项批准文号 | 潜发改审批【2024】29号 |
登记完成时间 | 2024/04/19 |
预计发包时间 | 2024/04/19 |
联系人 | |
联系电话 |