工程建设项目招标计划表
项 目 概 况 | 项目名称 | 武汉都市圈环线高速公路孝感南段招标计划 | ||||||
项目法人或招标人名称 | 湖北交投都市圈环孝蔡高速公路有限公司 | |||||||
项目批准文号 | 鄂发改审批服务〔2024〕292号 | |||||||
建设内容 | 武汉都市圈环线高速公路孝感南段项目路线起于孝感市汉川市南河乡荷花桥村、武汉市蔡甸区侏儒山街道百赛村之间的孝感市与武汉市交界处,对接武汉都市圈环线高速公路汉南长江大桥及接线段,路线向北途经马口镇、庙头镇(设特大桥跨汉江)、城隍镇、汈汉湖养殖场、刘家隔镇,止于麻河镇以北的竹林垸,对接已建成的孝汉应高速公路终点。该项目主线全长40.6公里,设汉川西互通连接线5.2公里。主线采用设计速度120公里/小时、路基宽度34.0米的双向六车道高速公路标准建设。连接线采用设计速度80公里/小时、路基宽度12米的双向两车道二级公路技术标准建设。汽车荷载等级:公路-I级,其他技术标准按部颁《公路工程技术标准》 | |||||||
建设地点 | 湖北省孝感市 | |||||||
投资估算 | 89.12亿元 | |||||||
资金来源 | 自筹资金 | |||||||
招 标 计 划 | 标段名称 | 招标范围(内容) | 合同估算价(万元) | 预估工期(日历天)(服务期、供货期) | 拟招标时间 | |||
武汉都市圈环线高速公路孝感南段桥梁施工监控及健康监测服务招标XGNJK-1标段 | XGNJK-1标段招标范围:武汉都市圈环线高速公路孝感南段桥梁施工监控及健康监测服务工作。桥梁施工监控主要服务内容包括但不限于:对桥梁施工全过程进行全程实时监测监控,为桥梁施工过程中的安全和顺利合龙提供技术参数。监测内容包括:施工过程中重要施工工况下主梁、主墩不利截面应变监测;主缆、吊索(杆)线形和应力监测;施工过程中桥墩变位、主梁挠度(标高)监测;施工过程中重要施工工况下桥墩(台)沉降监测;锚碇位移及沉降;典型日照条件下的温度场监测;复核施工单位相关施工方案,提出意见,必要时参与方案讨论;中标人报请招标人批复的桥梁监控实施细则中明确的其他相关检测工作。健康监测主要服务内容包括但不限于:负责桥梁健康监测系统的设计、软件开发使用和升级(如需要)、硬件采购、安装集成、设备调试、试运行、培训、工程移交及缺陷责任、维护期内的软件免费升级服务等全部工作。同时,健康监测系统应与外部系统互联互通、数据共享,并按照《公路长大桥梁结构健康监测系统建设实施方案》(交办公路〔2021〕21号)要求接入交通运输部数据平台。 | 900 | 1980 | 2025年1月 | ||||
武汉都市圈环线高速公路孝感南段软基沉降观测招标XGNGC-1标段 | XGNGC-1标段招标范围:武汉都市圈环线高速公路孝感南段全线范围内软土路基(含桥头及特殊部位)施工期、交工验收期及试运营期的软基沉降观测咨询服务工作。主要包含但不限于以下内容:(1)根据国家、行业相关技术规范的有关规定和招标人要求,结合本项目的具体情况和技术要求,编制软基沉降观测实施方案,报招标人批准后实施。(2)建设并维护软基动态观测系统,完成地表沉降、坡脚水平位移、深层位移观测(测斜)等软基动态观测工作。(3)负责指导、督促施工单位按照批准的观测方案完成观测标的制作或购置、安装及保护等工作。如有损坏及时督促施工单位进行修复,确保观测数据的连续性。(4)根据地勘资料、项目工期计划,以及基于本项目沉降观测数据、趋势分析而形成的对本项目区域软土地基处理的认知,对设计单位制定的地基处理方案提供技术咨询,并独立出具咨询意见。(5)对施工单位的填筑速率、预压方案(含预压荷载、预压时间)进行审查和优化,并对特殊路段提出处理对策,确保本项目总沉降和工后沉降满足技术标准。(6)依据现场观测数据,在路面施工前,向招标人提交全线路基施工沉降土方量报告。(7)观测数据的分析、整理,观测报告的编写。具体观测项目和数量详见图纸(注:图纸仅供参考,实际以中标后招标人最终确定的为准)。 | 320 | 1980 | |||||
备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准 | |||||||
项目法人(招标人):湖北交投都市圈环孝蔡高速公路有限公司(盖单位章) |
地址: 湖北省孝感市孝南区仙女湖路118号 |
联系人: 夏女士 |
联系电话:0712-2618078转8216 |
2024年 12月13日 |