工程建设项目招标计划表
项 目 概 况 | 项目名称 | 松滋市城乡供水保障一体化项目-中心城区供水提升工程 | |||
项目法人(或招标人)名称
| 松滋市民生水务有限公司 | ||||
项目批准文号 | 松滋市发展和改革局关于松滋市城乡供水保障一体化项目-中心城区供水提升工程初步设计的批复(松发改审批【2024】308号) 项目代码:2411-421087-04-01-692304 | ||||
建设内容 | 该项目包括中心城区老旧管网改造项目(一期)(二期)(三期)、城区二次供水设施改造项目(一期)(二期)、中心城区居民水改配套项目、青峰山水厂设施改造项目、风暴岭水厂改造项目、白云边大道加压泵站建设工程共九个子项。 | ||||
建设地点 | 松滋市 | ||||
投资估算 | 22433.42万元 | ||||
资金来源 | 申请银行贷款及自筹 | ||||
招 标 计 划 | 标段名称 | 招标范围(内容) | 合同估算价 (万元) | 预估工期 (日历天) | 拟招标时间 |
松滋市城乡供水保障一体化项目-中心城区供水提升工程六标段(中心城区老旧管网改造项目(二期))勘察 | 根据招标人及设计要求,对本标段进行岩土工程详细勘察,并编制相应技术报告,满足施工图设计要求且通过相应审查取得合格证;配合并参加相关各种评审会、施工服务、工程验收等相关工作,直至项目竣工验收为止。 | 12 | 30日历天 | 2025年1月10日 | |
松滋市城乡供水保障一体化项目-中心城区供水提升工程六标段(中心城区老旧管网改造项目(二期))施工图设计 | 施工图设计及后期配合(图审、施工交底、设计变更、验收等技术问题处理)等服务,并且满足招标人各项功能性要求并达到国家和行业现行规范标准及验收合格标准。 | 17 | 30日历天 | 2025年1月10日 | |
松滋市城乡供水保障一体化项目-中心城区供水提升工程六标段(中心城区老旧管网改造项目(二期))监理 | 本项目施工、竣工、决算阶段及保修期工程监理。 | 23 | 365日历天 | 2025年1月20日 | |
松滋市城乡供水保障一体化项目-中心城区供水提升工程六标段(中心城区老旧管网改造项目(二期)) | 施工图纸及工程量清单范围内。 | 2343.61 | 365日历天 | 2025年1月20日 | |
松滋市城乡供水保障一体化项目--中心城区供水提升工程七标段(中心城区老旧管网改造项目(三期))勘察 | 根据招标人及设计要求,对本标段进行岩土工程详细勘察,并编制相应技术报告,满足施工图设计要求且通过相应审查取得合格证;配合并参加相关各种评审会、施工服务、工程验收等相关工作,直至项目竣工验收为止。 | 13 | 30日历天 | 2025年1月10日 | |
松滋市城乡供水保障一体化项目--中心城区供水提升工程七标段(中心城区老旧管网改造项目(三期))施工图设计 | 施工图设计及后期配合(图审、施工交底、设计变更、验收等技术问题处理)等服务,并且满足招标人各项功能性要求并达到国家和行业现行规范标准及验收合格标准。 | 9 | 30日历天 | 2025年1月10日 | |
松滋市城乡供水保障一体化项目--中心城区供水提升工程七标段(中心城区老旧管网改造项目(三期))监理 | 本项目施工、竣工、决算阶段及保修期工程监理。 | 13 | 365日历天 | 2025年1月20日 | |
松滋市城乡供水保障一体化项目--中心城区供水提升工程七标段(中心城区老旧管网改造项目(三期)) | 施工图纸及工程量清单范围内。 | 1293.62 | 365日历天 | 2025年1月20日 | |
松滋市城乡供水保障一体化项目--中心城区供水提升工程八标段(城区二次供水设施改造项目(二期))施工图设计 | 施工图设计及后期配合(图审、施工交底、设计变更、验收等技术问题处理)等服务,并且满足招标人各项功能性要求并达到国家和行业现行规范标准及验收合格标准。 | 23 | 30日历天 | 2025年1月10日 | |
松滋市城乡供水保障一体化项目--中心城区供水提升工程八标段(城区二次供水设施改造项目(二期))监理 | 本项目施工、竣工、决算阶段及保修期工程监理。 | 29 | 365日历天 | 2025年1月20日 | |
松滋市城乡供水保障一体化项目--中心城区供水提升工程八标段(城区二次供水设施改造项目(二期)) | 施工图纸及工程量清单范围内。 | 3187.63 | 365日历天 | 2025年1月20日 | |
松滋市城乡供水保障一体化项目--中心城区供水提升工程九标段(青峰山水厂设施改造项目)勘察 | 根据招标人及设计要求,对本标段进行岩土工程详细勘察,并编制相应技术报告,满足施工图设计要求且通过相应审查取得合格证;配合并参加相关各种评审会、施工服务、工程验收等相关工作,直至项目竣工验收为止。 | 9 | 30日历天 | 2025年1月10日 | |
松滋市城乡供水保障一体化项目--中心城区供水提升工程九标段(青峰山水厂设施改造项目)施工图设计 | 施工图设计及后期配合(图审、施工交底、设计变更、验收等技术问题处理)等服务,并且满足招标人各项功能性要求并达到国家和行业现行规范标准及验收合格标准。 | 12 | 30日历天 | 2025年1月10日 | |
松滋市城乡供水保障一体化项目--中心城区供水提升工程九标段(青峰山水厂设施改造项目)监理 | 本项目施工、竣工、决算阶段及保修期工程监理。 | 17 | 365日历天 | 2025年1月20日 | |
松滋市城乡供水保障一体化项目--中心城区供水提升工程九标段(青峰山水厂设施改造项目) | 施工图纸及工程量清单范围内。 | 1721.42 | 365日历天 | 2025年1月20日 | |
备注 | 本计划表所列招标项目信息均为暂定,最终以实际招标时的信息为准。 |
项目法人(招标人):松滋市民生水务有限公司
地址: 松滋市新江口街道长安路46号
联系人: 黄鹏飞
联系电话:0716-6222389
2024年12月10日